![]() |
| Tallitiimi Tt ry 5.11.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 5.11.2011 lk. 16:18 Luokka 1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Luokka 3 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Luokka 4A - Este 80 arv. 367(A2/A2) Luokka 4B - Este 90 arv. 367(A2/A2) Luokka 5 - Este 100 arv. A.0 |
| Luokka 1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| LK 1 60 cm Harraste- ja kalkkismestaruus, pikku-cup | |||||||||
| arv. 367.2 (A2/A2) | |||||||||
| 17 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanni Varjolahti | Auburn Lock | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 55,28 | 0 | 21,62 | |||||
| 2 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Carmen VII | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 59,40 | 0 | 22,21 | |||||
| 3 | Liisa Raipala | Lednik | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 60,04 | 0 | 25,82 | |||||
| 4 | Milja Silvan | Sadiga | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 60,70 | 0 | 26,49 | |||||
| 5 | Taru Hakala | Taika Liina | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 58,65 | 0 | 27,25 | |||||
| 6 | Katri Koskinen | Nil | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 58,47 | 0 | 27,97 | |||||
| 7 | Milla Joenperä | Ade | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 71,07 | 0 | 30,72 | |||||
| 8 | Laura Katajainen | Deipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 63,52 | 0 | 31,93 | |||||
| 9 | Reija Paakeli-Kulmala | Redwood Jack Flash | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 65,96 | 0 | 32,27 | |||||
| 10 | Minna Oksanen | Ulocus | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 81,57 | 0 | 32,55 | |||||
| 11 | Minna Silvan | Sadiga | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 71,41 | 0 | 33,02 | |||||
| 12 | Outi Hakala | Deipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 60,60 | |||||||
| 13 | Lotta Lamberg | Pipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 66,71 | |||||||
| 14 | Tiina Kukko | Reiderhoeve Jupiter | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 90,80 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| LK 2 70 cm Avoin kaikille | |||||||||
| arv. 367.2 (A2/A2) | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Katri Koskinen | Nil | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 57,15 | 0 | 24,46 | |||||
| 2 | Heini Suomela | Equador | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 58,65 | 0 | 25,35 | |||||
| 3 | Helena Kivelä | Cantus | |||||||
| Nokian Hokit ry | 0 | 54,07 | 0 | 26,31 | |||||
| 4 | Minna Oksanen | Ulocus | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 71,63 | |||||||
| 5 | Milla Joenperä | Ade | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 8 | 70,85 | |||||||
| 6 | Lotta Lamberg | Pipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 80 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| LK 3 80 cm Poni- ja SH-mestaruus, TT-cup | |||||||||
| arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Nella Hämäläinen | Petite Pearl | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,35 | 0 | 29,50 | |||||
| 2 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Horsemosenīs Milano | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 65,21 | 0 | 30,94 | |||||
| 3 | Isa Vuohelainen | Piirron-Lento | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 59,77 | 0 | 31,70 | |||||
| 4 | Heini Suomela | Equador | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 53,04 | |||||||
| 5 | Saara Mansikkamäki | Pehtoska | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 54,05 | |||||||
| 6 | Merja Nuutinen | Knuutilan Aino | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 75,76 | |||||||
| 7 | Sini Lehtinen | Olympia Primeira | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 84,30 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4A - Este 80 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| LK 4a 85 cm Juniorimestaruus | |||||||||
| arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Senja Varjolahti | Auburn Lock | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 56,80 | 0 | 24,16 | |||||
| 2 | Saara Mansikkamäki | Pehtoska | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,76 | 0 | 26,05 | |||||
| 3 | Laura Mansikkamäki | Laurin | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 64,88 | 0 | 31,08 | |||||
| 4 | Sara Suikka | Olympia Primeira | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4B - Este 90 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| LK 4b 90 cm Seniorimestaruus, muut seuran jäsenet | |||||||||
| arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||||
| 7 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Saara Rajamäki | Yvonne Albertha | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 60,24 | 0 | 27,44 | |||||
| 2 | Nella Hämäläinen | Petite Pearl | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 53,03 | 0 | 29,04 | |||||
| 3 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Horsemosenīs Milano | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 60,92 | 0 | 32,04 | |||||
| 4 | Mari Koivuniemi | Gwendolin | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 66,99 | 8 | 41,41 | |||||
| 5 | Isa Vuohelainen | Piirron-Lento | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 100 arv. A.0 | |||||||
| LK 5 100cm Avoin kaikille | |||||||
| arv. 367.1 (A2/A2) | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 2 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Kati Keskinen | Darja Fust Strean | |||||
| Lempi Racing Team ry | 0 | 64,03 | |||||
| 1 | Saara Rajamäki | Yvonne Albertha | |||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 55,94 | |||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |