![]() |
| Tallitiimi Tt ry 15.10.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 19.10.2011 lk. 19:14 Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009 Luokka 3 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010 Luokka 4 - Koulu Helppo A:1, 2009 |
| Luokka 1 - Koulu C-merkin kouluohjelma | ||||||
| 15 ilmoittautuminen, 15 lähtöä, 4 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Kilpailunjohtaja: Anita Vuorinen | ||||||
| Tuomari C: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Lotta Luomajärvi | Knegt | 130,5 | 130,5 | 72,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Elina Plihtari | Vaiga | 121 | 121 | 67,222 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Nella Hämäläinen | Hiiden Jelinda | 121 | 121 | 67,222 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 4 | Katri Koskinen | Nil | 118,5 | 118,5 | 65,833 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 4 | Jyrki Luomajärvi | Aaron | 118,5 | 118,5 | 65,833 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 6 | Milla Joenperä | Ade | 117,5 | 117,5 | 65,278 | |
| Tallitiimi Tt ry | 6 | |||||
| 7 | Hanna-Leena Piippo | Vaiga | 117 | 117 | 65,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 7 | |||||
| 8 | Helena Kokko | Reigan | 114,5 | 114,5 | 63,611 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 9 | Pirkko Hyssänmäki | Taksriki | 112 | 112 | 62,222 | |
| Tallitiimi Tt ry | 9 | |||||
| 10 | Susanne Luomajärvi | Pikku-Miina | 110,5 | 110,5 | 61,389 | |
| Tallitiimi Tt ry | 10 | |||||
| 11 | Merja Mäkipää | Vauhdin Vappu | 108,5 | 108,5 | 60,278 | |
| Tallitiimi Tt ry | 11 | |||||
| 11 | Elisa Klinga | Siska | 108,5 | 108,5 | 60,278 | |
| Tallitiimi Tt ry | 11 | |||||
| 13 | Marjo Onikki | Aaron | 108 | 108 | 60,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 13 | |||||
| 14 | Sohvi Palola | Bunowen Castle Riona | 105,5 | 105,5 | 58,611 | |
| Tallitiimi Tt ry | 14 | |||||
| 15 | Katja Pietilä | Klerk | 102,5 | 102,5 | 56,944 | |
| Tallitiimi Tt ry | 15 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
| 11 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Tuomari C: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sari Hyökki | Destiny III | 178,5 | 178,5 | 71,400 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Karkki Härkki | V.K Kalle | 175 | 175 | 70,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Lotta Luomajärvi | Bongraaf`s Marca II | 168,5 | 168,5 | 67,400 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Tiina Hyssänmäki | Siska | 165,5 | 165,5 | 66,200 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 5 | Tiina Hyssänmäki | Taksriki | 163 | 163 | 65,200 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 6 | Isa Vuohelainen | Piirron Lento | 161,5 | 161,5 | 64,600 | |
| Tallitiimi Tt ry | 6 | |||||
| 7 | Susanne Luomajärvi | Pikku-Miina | 151 | 151 | 60,400 | |
| Tallitiimi Tt ry | 7 | |||||
| 8 | Heini Kaappola | Oklahoma | 149,5 | 149,5 | 59,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 8 | Merja Nuutinen | Knuutilan Aino | 149,5 | 149,5 | 59,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 10 | Essi Lindroos | Joso | 147 | 147 | 58,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 10 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu B-merkin kouluohjelma 2010 | ||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Tuomari C: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Karkki Härkki | Princess | 159 | 159 | 69,130 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Niina Pusa | Hrupkaja | 154,5 | 154,5 | 67,174 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Jonna Hietakangas | Joso | 148,5 | 148,5 | 64,565 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Heini Kaappola | Oklahoma | 146 | 146 | 63,478 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 5 | Katri Koskinen | Nil | 144,5 | 144,5 | 62,826 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 5 | Sini Lehtinen | Olympia Primeira | 144,5 | 144,5 | 62,826 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 7 | Minna Oksanen | Ulocus | 144 | 144 | 62,609 | |
| Tallitiimi Tt ry | 7 | |||||
| 8 | Sara Suikka | Olympia Primeira | 142,5 | 142,5 | 61,957 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 4 - Koulu Helppo A:1, 2009 | ||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Tuomari C: Sirpa Ruojärvi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sari Hyökki | Destiny III | 186,5 | 186,5 | 71,731 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Tiina Hyssänmäki | Avon Lady | 178 | 178 | 68,462 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Anita Vuorinen | Wille Weps | 171,5 | 171,5 | 65,962 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Niina Pusa | Hrupkaja | 164 | 164 | 63,077 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 5 | Minna Oksanen | Bongraaf`s Marca II | 162 | 162 | 62,308 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 6 | Eveliina Mikkola | Valiene | 161,5 | 161,5 | 62,115 | |
| Tallitiimi Tt ry | 6 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |