![]() |
| Tallitiimi Tt ry 19.3.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 20.3.2011 lk. 13:51 Luokka 1 - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 2 - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 3 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 4 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 5 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 |
| Luokka 1 - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| TT-Cup koulukilpailut Vesajärven Ratsutallilla 19.3.2011 | ||||||
| Luokka 1a,Helppo C:1 2000, avoin Pikku-Cupiin osallistuville | ||||||
| avoin myös Hevoshullu Powercup seurakarsintaan osallistuville | ||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Nina Soilammi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Lotta Luomajärvi | Knegt | 129 | 129 | 64,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Sanni Varjolahti | Auburn Lock | 127 | 127 | 63,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Katri Koskinen | Nil | 120 | 120 | 60,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Saara Rajamäki | Pinkcat | 119 | 119 | 59,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 5 | Nella Hämäläinen | Petite Pearl | 118 | 118 | 59,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 6 | Nella Hämäläinen | Hiiden Jelinda | 115 | 115 | 57,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 6 | |||||
| 7 | Emilia Lahti | Emily's Sabrina | 113 | 113 | 56,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 7 | |||||
| 8 | Laura Mansikkamäki | Laurin | 106 | 106 | 53,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 9 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Horsemosens Milano | 105 | 105 | 52,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 9 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2 - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| TT-Cup koulukilpailut Vesajärven Ratsutallilla 19.3.2011 | ||||||
| Luokka 1b, helppo C:1 2000, avoin muille | ||||||
| 10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Nina Soilammi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Jyrki Luomajärvi | Aaron | 127 | 127 | 63,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 1 | Anna Viljakka | Verpste | 127 | 127 | 63,500 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 3 | Essi Lindroos | Joso | 125 | 125 | 62,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Sanna Mäkinen | Priki | 123 | 123 | 61,500 | |
| Matkalaukka ry | 4 | |||||
| 5 | Roosa Aarnio | F.L. Romeo | 117 | 117 | 58,500 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 5 | |||||
| 6 | Susanne Luomajärvi | Pikku-Miina | 115 | 115 | 57,500 | |
| Tallitiimi Tt ry | 6 | |||||
| 7 | Satu Kiiltomäki | Vilje | 114 | 114 | 57,000 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 7 | |||||
| 8 | Minna Oksanen | Ulocus | 112 | 112 | 56,000 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 9 | Susanne Hanweg | Rotemi | 101 | 101 | 50,500 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 9 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| TT-Cup koulukilpailut Vesajärven Ratsutallilla 19.3.2011 | ||||||
| Luokka 2a, K.N. Special 2009, avoin TT-Cupiin osallistuville | ||||||
| 10 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Nina Soilammi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Sari Hyökki | Carafe La | 164 | 164 | 65,600 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| 2 | Minna Oksanen | Horsemosens Milano | 158 | 158 | 63,200 | |
| Tallitiimi Tt ry | 2 | |||||
| 3 | Anita Vuorinen | Emily's Sabrina | 151 | 151 | 60,400 | |
| Tallitiimi Tt ry | 3 | |||||
| 4 | Pirkko Hyssänmäki | Taksriki | 144,5 | 144,5 | 57,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 4 | |||||
| 5 | Susanne Luomajärvi | Pikku-Miina | 139 | 139 | 55,600 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 5 | Heini Kaappola | Oklahoma | 139 | 139 | 55,600 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 7 | Essi Lindroos | Joso | 136 | 136 | 54,400 | |
| Tallitiimi Tt ry | 7 | |||||
| 8 | Katja Veneskoski | Aramina Creme | 133 | 133 | 53,200 | |
| Tallitiimi Tt ry | 8 | |||||
| 9 | Saara Rajamäki | Pinkcat | 127 | 127 | 50,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 9 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 4 - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| TT-Cup koulukilpailut Vesajärven Ratsutallilla 19.3.2011 | ||||||
| Luokka 2b, K.N. Special 2009, avoin muille | ||||||
| 7 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Tuomari C: Nina Soilammi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Anna Viljakka | Verpste | 151 | 151 | 60,400 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 1 | |||||
| 2 | Satu Kiiltomäki | Vilje | 140,5 | 140,5 | 56,200 | |
| Kangasalan Ratsastajat ry | 2 | |||||
| 3 | Siru Rajala | Sakarina Brinca | 138 | 138 | 55,200 | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | 3 | |||||
| 4 | Anne Louhimo | Audi | 136 | 136 | 54,400 | |
| Tampereen Ratsastusseura ry | 4 | |||||
| 5 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Carmen VII | 127 | 127 | 50,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| 5 | Katri Koskinen | Nil | 127 | 127 | 50,800 | |
| Tallitiimi Tt ry | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 5 - Koulu A-merkin kouluohjelma 2006 | ||||||
| TT-Cup koulukilpailut Vesajärven Ratsutallilla 19.3.2011 | ||||||
| Luokka 3, A-merkin kouluohjelma 2006, avoin kaikille | ||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
| Tuomari C: Nina Soilammi | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | |||||
| 1 | Tiina Hyssänmäki | Taksriki | 171 | 171 | 63,333 | |
| Tallitiimi Tt ry | 1 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |