![]() |
| Tallitiimi Tt ry 24.4.2011 |
|
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 24.4.2011 lk. 16:33 Luokka 1.1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Luokka 1.2 - Este 60 arv. 367(A2/A2) Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) Luokka 3.1 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Luokka 3.2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) Luokka 4 - Este 80 arv. A.0 Luokka 5 - Este 100 arv. 367(A2/A2) |
| Luokka 1.1 - Este 60 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka I a) 50 cm Arv. 367.2 | |||||||||
| Avoin Pikku-Cupiin osallistuville | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanni Varjolahti | Auburn Lock | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,83 | 0 | 27,86 | |||||
| 2 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Carmen VII | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 64,60 | 0 | 32,95 | |||||
| 3 | Katri Koskinen | Nil | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 57,03 | 0 | 34,15 | |||||
| 4 | Maria Hartikainen | Deipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 51,83 | 8 | 42,80 | |||||
| 5 | Frida Mäkinen | Kleiner Onkel | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 83,59 | |||||||
| 6 | Sara Tomperi | Dikson | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| 6 | Rosa Mäkinen | Justus | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| 6 | Taru Hakala | Tretella | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 1.2 - Este 60 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka I b) 50 cm Arv. 367.2 | |||||||||
| Avoin muille | |||||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Heini Suomela | Equador | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 51,77 | 0 | 29,84 | |||||
| 2 | Roosa Aarnio | F.L. Romeo | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 0 | 55,70 | 0 | 30,13 | |||||
| 3 | Heini Suomela | Prahssel | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 56,95 | 0 | 34,20 | |||||
| 4 | Rosa Mäkinen | Chaihana | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 56,59 | 4 | 41,02 | |||||
| 5 | Susanne Hanweg | Rotemi | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 4 | 57,13 | |||||||
| 6 | Anni Salokanto | Tuloloukku | |||||||
| Niinisalon Ratsastajat ry | 4 | 59,37 | |||||||
| 7 | Katja Veneskoski | Aramina Creme | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 79,00 | |||||||
| 8 | Rosa Mäkinen | Kamilla | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||||
| 8 | Laura Malava | Cordelia Prix | |||||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 70 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka II ) 70 cm Arv. 367.2 | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 19 ilmoittautuminen, 18 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sanni Varjolahti | Auburn Lock | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 50,74 | 0 | 27,66 | |||||
| 2 | Katja Veneskoski | Arktika | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,88 | 0 | 28,67 | |||||
| 3 | Satu Kiiltomäki | Vilje | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 0 | 49,61 | 0 | 28,81 | |||||
| 4 | Karoliina Leponiemi | V.K. Nina | |||||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 0 | 60,19 | 0 | 30,36 | |||||
| 5 | Katri Koskinen | Nil | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,04 | 0 | 31,92 | |||||
| 6 | Liisa Raipala | Golden Ravel | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 61,12 | 0 | 31,99 | |||||
| 7 | Satu Kiiltomäki | Teddy | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 0 | 59,75 | 0 | 32,39 | |||||
| 8 | Sini Lehtinen | Olympia Primeira | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 60,66 | 0 | 32,91 | |||||
| 9 | Laura Katajainen | Deipi | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 62,06 | 0 | 38,71 | |||||
| 10 | Anna-Liisa Lammi | Pulmun Hurja | |||||||
| Niinisalon Ratsastajat ry | 0 | 58,26 | 4 | 30,92 | |||||
| 11 | Nella Hämäläinen | Hiiden Jelinda | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 55,38 | 4 | 37,59 | |||||
| 12 | Heini Suomela | Equador | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 53,75 | |||||||
| 13 | Merja Nuutinen | Knuutilan Aino | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 57,91 | |||||||
| 14 | Rosa Mäkinen | Chaihana | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 60,14 | |||||||
| 15 | Outi Hakala | Golden Ravel | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 64,57 | |||||||
| 16 | Suvi Ala-Pässäri | Dikson | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 74,70 | |||||||
| 17 | Kia-Riikka Lähteenmäki | Carmen VII | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 8 | 77,67 | |||||||
| 18 | Roosa Aarnio | F.L. Romeo | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3.1 - Este 80 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka III a) 80 cm Arv. 367.1 | |||||||||
| Avoin TT-Cupiin osallistuville | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Saara Mansikkamäki | Pehtoska | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 57,49 | 0 | 31,94 | |||||
| 2 | Saara Rajamäki | Yvonne Albertha | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 63,83 | 0 | 36,36 | |||||
| 3 | Sari Hyökki | Osaran Opetus | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 58,63 | 4 | 33,49 | |||||
| 4 | Merja Nuutinen | Knuutilan Aino | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 56,24 | |||||||
| 5 | Sini Lehtinen | Olympia Primeira | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 82,47 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3.2 - Este 80 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka III b) 80 cm Arv. 367.1 | |||||||||
| Avoin muille | |||||||||
| 10 ilmoittautuminen, 10 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Anniina Leponiemi | Nimbo | |||||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 0 | 54,65 | 0 | 28,59 | |||||
| 2 | Anna Viljakka | Verpste | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 0 | 52,52 | 0 | 29,57 | |||||
| 3 | Karoliina Leponiemi | V.K. Nina | |||||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 0 | 57,72 | 0 | 31,77 | |||||
| 3 | Saara Mansikkamäki | Laurin | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 58,17 | 0 | 31,77 | |||||
| 5 | Anna-Liisa Lammi | Pulmun Hurja | |||||||
| Niinisalon Ratsastajat ry | 0 | 59,37 | 0 | 32,32 | |||||
| 6 | Nella Hämäläinen | Petite Pearl | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 54,01 | 0 | 33,18 | |||||
| 7 | Anna Viljakka | Prinzess | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 4 | 53,57 | |||||||
| 8 | Isa Vuohelainen | Piirron Lento | |||||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 61,37 | |||||||
| 9 | Satu Kiiltomäki | Vilje | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 4 | 71,46 | |||||||
| 10 | Laura Malava | Justus | |||||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 80 arv. A.0 | |||||||
| Luokka IV 85/90/95 cm Arv. A.0.0. | |||||||
| Avoin Hevoshullu Powercupin seurakarsintaan osallistuville | |||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Nella Hämäläinen | Petite Pearl | |||||
| Tallitiimi Tt ry | 0 | 50,78 | |||||
| 2 | Saara Rajamäki | Pinkcat | |||||
| Tallitiimi Tt ry | 4 | 58,09 | |||||
| 3 | Saara Mansikkamäki | Pehtoska | |||||
| Tallitiimi Tt ry | Ute. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 5 - Este 100 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Luokka V) 100 cm Arv. 367.1 | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasvattaja | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Anna Viljakka | Verpste | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 0 | 51,07 | 0 | 29,68 | |||||
| 2 | Anu Uusinarkaus | Carafe La | |||||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | 0 | 65,14 | 0 | 39,37 | |||||
| 3 | Anna Viljakka | Prinzess | |||||||
| Kangasalan Ratsastajat ry | 8 | 71,20 | |||||||
| 4 | Laura Malava | Kamilla | |||||||
| Ratsastusseura Hakkapeliitat-7 | Ute. | ||||||||
| 4 | Anniina Leponiemi | Nimbo | |||||||
| Tampereen Ratsastusseura ry | Ute. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |