![]() |
Tallitiimi Tt ry 30.12.2018 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 30.12.2018 lk. 12.18 Luokka 1 - Koulu He C Harrasteluokan kouluohjelma 2016 Luokka 2 - Koulu He C:2 2000 Kategoria 2 + 1 + H Luokka 3 - Koulu He B K.N. Special 2009 Luokka 4 - Koulu He A:10 2011 |
Luokka 1 - Koulu He C Harrasteluokan kouluohjelma 2016 | |||||
TT/Hämeenkyrö | |||||
Kilpailuharjoitus | |||||
Avoin 2-tasolla kilpailemattomille ratsukoille | |||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||
Kilpailunjohtaja: Eppu | |||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | ||||
1 | Tanja Laine | Belladora | 132 | 69,474 | |
Tallitiimi ry | |||||
2 | Sofia Vatajaniemi | Kleiner Onkel | 122 | 64,211 | |
Tallitiimi ry | |||||
3 | Kaisa Hietaniemi | Olympia Primeira | 120,5 | 63,421 | |
Tallitiimi ry | Tuntematon Ori | ||||
4 | Aada Mokkila | Vipper | 117 | 61,579 | |
Tallitiimi ry | |||||
5 | Jukka Ikonen-Vanhalakka | Granitas | 116 | 61,053 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | ||||
6 | Suvi Tahlo | Naturelli | 110 | 57,895 | |
Suomenratsut ry | Suikun Ero - Viesker | ||||
ylös |
Luokka 2 - Koulu He C:2 2000 Kategoria 2 + 1 + H | |||||
TT/Hämeenkyrö | |||||
kilpailuharjoitus | |||||
Avoin kaikille | |||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | ||||
1 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | 145,5 | 66,136 | |
Tallitiimi ry | Tuntematon Ori | ||||
2 | Linnea Rantanen | Olympia Primeira | 144 | 65,455 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | ||||
3 | Outi Hakala | Elli | 135 | 61,364 | |
Tallitiimi ry | |||||
ylös |
Luokka 3 - Koulu He B K.N. Special 2009 | |||||
TT/Hämeenkyrö | |||||
kilpailuharjoitus | |||||
Avoin kaikille | |||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | ||||
1 | Jukka Ikonen-Vanhalakka | Granitas | 136 | 54,400 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | Tuntematon Ori | ||||
ylös |
Luokka 4 - Koulu He A:10 2011 | |||||
TT/Hämeenkyrö | |||||
kilpailuharjoitus | |||||
Avoin kaikille | |||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | ||||
1 | Saskia Vanhalakka | Capri M | 160,5 | 64,200 | |
Tampereen Ratsastusseura ry | |||||
2 | Veera Rantanen | Last Secret | 157,5 | 63,000 | |
Kaarinan Urheiluratsastajat ry | |||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |