![]()  | 
| Tallitiimi Tt ry 30.5.2019 - 8.9.2019 | 
| 
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin lähtölista 6.9.2019 lk. 23.17 Luokka 1a - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 1b - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 2a - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 2b - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 3 - Koulu Helppo A:10 2011  | 
| Luokka 1a - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Kalkkismestaruus ja Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | ||||
| Avoin mestaruuksiin osallistuville ratsukoille | ||||
| 15 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | ||
| 10.00 | Tallitiimi ry | Carentan - Liatos | 2 | |
| 2 | Minea Mustakoski | Wichd´ | ||
| Tallitiimi ry | 20 | |||
| 3 | Maria Ikola | Sanremo | ||
| Tallitiimi ry | 16 | |||
| 4 | Ronja Kekki | Simson | ||
| Tallitiimi ry | 17 | |||
| 5 | Mila Nuotio | Heily-Leili | ||
| Tallitiimi ry | 7 | |||
| 6 | Aino-Sofia Juurijärvi | Elli | ||
| 10.50 | Tallitiimi ry | 4 | ||
| 7 | Sofia Vatajaniemi | Olympia Primeira | ||
| Tallitiimi ry | 12 | |||
| 8 | Johanna Niemi | Wichd´ | ||
| Tallitiimi ry | 20 | |||
| 9 | Nea Koskela | Sanremo | ||
| Tallitiimi ry | 16 | |||
| 10 | Siiri Hämäläinen | Simson | ||
| Tallitiimi ry | 17 | |||
| 11 | Anni Salokanto | Amikles | ||
| 11.40 | Tallitiimi ry | 1 | ||
| 12 | Aino Lehtinen | Vehmaan Amor | ||
| Tallitiimi ry | 18 | |||
| 13 | Kaisa Hietaniemi | Olympia Primeira | ||
| Tallitiimi ry | 12 | |||
| 14 | Jenna Asikainen | Elli | ||
| Tallitiimi ry | 4 | |||
| 15 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | ||
| Tallitiimi ry | 10 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 1b - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 4 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Maija Nieminen | Kotimäen Xerox | ||
| 12:50 | Tallitiimi ry | 11 | ||
| 2 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | ||
| Tallitiimi ry | 15 | |||
| 3 | Henna Hautasuo | Isidor från Malmstorp | ||
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 9 | |||
| 4 | Kerttu Nieminen | Kotimäen Xerox | ||
| Tallitiimi ry | 11 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 2a - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Suomenhevosmestaruus | ||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||
| 5 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Maija Nieminen | Rinkan Rasmus | ||
| 13:45 | Tallitiimi ry | 14 | ||
| 2 | Katja Kulmakorpi | E.V. Armastus | ||
| Tallitiimi ry | 3 | |||
| 3 | Liza Aura | Patonki | ||
| Tallitiimi ry | Mäntymäen Patu - Totilo | 13 | ||
| 4 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | ||
| Tallitiimi ry | 8 | |||
| 5 | Kerttu Nieminen | Rinkan Rasmus | ||
| Tallitiimi ry | 14 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 2b - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 5 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Maria Ikola | Amikles | ||
| 14:45 | Tallitiimi ry | 1 | ||
| 2 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | ||
| Tallitiimi ry | 10 | |||
| 3 | Merja Mäkipää | Gerdina | ||
| Tallitiimi ry | Spielberg - Dublin | 6 | ||
| 4 | Henna Hautasuo | Isidor från Malmstorp | ||
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 9 | |||
| 5 | Anni Salokanto | Vetur frá Kattarhaed | ||
| Tallitiimi ry | 19 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 3 - Koulu Helppo A:10 2011 | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 2 ilmoittautuminen | ||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Liza Aura | Patonki | ||
| 15:45 | Tallitiimi ry | Mäntymäen Patu - Totilo | 13 | |
| 2 | Saara Mansikkamäki | Fräulein B | ||
| Tallitiimi ry | For Edition - Corradino | 5 | ||
| ylös | ||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |