![]()  | 
| Tallitiimi Tt ry 8.9.2019 | 
| 
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin lähtölista 13.9.2019 lk. 22.06 Luokka 1 - Este 050 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 060 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 080 arv. A.0 Kategoria 1 + H  | 
| Luokka 1 - Este 050 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 3 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Martta Mäenpää | Lukkosuon Sumu | ||
| Tallitiimi ry | 15 | |||
| 2 | Katri Keränen | Ukko-Mestari | ||
| Tallitiimi ry | 23 | |||
| 3 | Tanja Laine | Belladora | ||
| Tallitiimi ry | 4 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 2 - Este 060 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 20 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Elli Setälä | Epona | ||
| Tallitiimi ry | 9 | |||
| 2 | Pihla Ranta | Simson | ||
| Tallitiimi ry | 22 | |||
| 3 | Aada Mokkila | Puga | ||
| Tallitiimi ry | 18 | |||
| 4 | Eija Murto | Minda | ||
| Tallitiimi ry | 16 | |||
| 5 | Nelli Rajala | Jay-Jay 6 | ||
| Tallitiimi ry | 13 | |||
| 6 | Sini Tomperi | Olympia Primeira | ||
| Tallitiimi ry | 17 | |||
| 7 | Anni Salokanto | Fazi | ||
| Tallitiimi ry | 10 | |||
| 8 | Alviina Salmi | Cardello Z | ||
| Tallitiimi ry | Carthago - Polydor | 6 | ||
| 9 | Anni Siren | Aarne Armas | ||
| Tallitiimi ry | 1 | |||
| 10 | Minea Mustakoski | Epona | ||
| Tallitiimi ry | 9 | |||
| 11 | Siiri Hämäläinen | Simson | ||
| Tallitiimi ry | 22 | |||
| 12 | Sofia Vatajaniemi | Cantaro | ||
| Tallitiimi ry | 5 | |||
| 13 | Nea Koskela | Sanremo | ||
| Tallitiimi ry | 21 | |||
| 14 | Salla Mäkinen | Chenco | ||
| Tallitiimi ry | 7 | |||
| 15 | Nea Innanmaa | R.R. Ero | ||
| Tallitiimi ry | 19 | |||
| 16 | Ronja Kekki | Heily-Leili | ||
| Tallitiimi ry | 11 | |||
| 17 | Kaisa Hietaniemi | Puga | ||
| Tallitiimi ry | 18 | |||
| 18 | Jenna Asikainen | Minda | ||
| Tallitiimi ry | 16 | |||
| 19 | Noora Rökman | Epona | ||
| Tallitiimi ry | 9 | |||
| 20 | Heini Ahlgren | Simson | ||
| Tallitiimi ry | 22 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 3 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Suomenhevosmestaruus | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 12 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | ||
| Tallitiimi ry | 20 | |||
| 2 | Ronja Kekki | Heily-Leili | ||
| Tallitiimi ry | 11 | |||
| 3 | Nea Innanmaa | R.R. Ero | ||
| Tallitiimi ry | 19 | |||
| 4 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | ||
| Tallitiimi ry | 12 | |||
| 5 | Nea Koskela | Sanremo | ||
| Tallitiimi ry | 21 | |||
| 6 | Sari Hyökki | Veikon Onnetar | ||
| Tallitiimi ry | Ponuveikko - Olve | 24 | ||
| 7 | Heta Huhtasalo | Ukko-Mestari | ||
| Tallitiimi ry | 23 | |||
| 8 | Tiina Kukko | Licor | ||
| Tallitiimi ry | Flamenco de Semilly - Opium de Laubry | 14 | ||
| 9 | Anni Siren | Aarne Armas | ||
| Tallitiimi ry | 1 | |||
| 10 | Anni Salokanto | Fazi | ||
| Tallitiimi ry | 10 | |||
| 11 | Taru Saari | Armani Van De Notelaer Dī17 | ||
| Tallitiimi ry | 3 | |||
| 12 | Jutta Selin | Amikles | ||
| Tallitiimi ry | 2 | |||
| ylös | ||||
| Luokka 4 - Este 080 arv. A.0 Kategoria 1 + H | ||||
| Tallitiimi | ||||
| Avoin kaikille | ||||
| 80/90/100cm arv, A:0:0 | ||||
| 10 ilmoittautuminen | ||||
| Lähtönro | Ratsastaja | Hevonen | ||
|---|---|---|---|---|
| Lähtöaika | Seura | Suku | Hevosnro | |
| 1 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | ||
| Tallitiimi ry | 20 | |||
| 2 | Jonna Kannosto | Cardello Z | ||
| Tallitiimi ry | Carthago - Polydor | 6 | ||
| 3 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | ||
| Tallitiimi ry | 12 | |||
| 4 | Tiina Kukko | Licor | ||
| Tallitiimi ry | Flamenco de Semilly - Opium de Laubry | 14 | ||
| 5 | Ella Mäkinen | Chenco | ||
| Tallitiimi ry | 7 | |||
| 6 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | ||
| Tallitiimi ry | 13 | |||
| 7 | Jutta Selin | Amikles | ||
| Tallitiimi ry | 2 | |||
| 8 | Taru Saari | Armani Van De Notelaer Dī17 | ||
| Tallitiimi ry | 3 | |||
| 9 | Samu Jokela | Belladora | ||
| Tallitiimi ry | 4 | |||
| 10 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | ||
| Tallitiimi ry | Carentan - Liatos | 8 | ||
| ylös | ||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |