![]()  | 
| Tallitiimi Tt ry 30.5.2019 - 8.9.2019 | 
| 
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 8.9.2019 lk. 21.47 Luokka 1a - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 1b - Koulu Helppo C:1. 2000 Luokka 2a - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 Luokka 2b - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009  | 
| Luokka 1a - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| Tallitiimi | ||||||
| Kalkkismestaruus ja Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | ||||||
| Avoin mestaruuksiin osallistuville ratsukoille | ||||||
| 15 ilmoittautuminen, 14 lähtöä, 4 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Anni Salokanto | Amikles | 132 | 132 | 66,000 | |
| Tallitiimi ry | 1 | |||||
| 2 | Maria Ikola | Sanremo | 131 | 131 | 65,500 | |
| Tallitiimi ry | 2 | |||||
| 3 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | 128,5 | 128,5 | 64,250 | |
| Tallitiimi ry | 3 | |||||
| 4 | Mila Nuotio | Heily-Leili | 124,5 | 124,5 | 62,250 | |
| Tallitiimi ry | 4 | |||||
| 5 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | 123,5 | 123,5 | 61,750 | |
| Tallitiimi ry | Carentan - Liatos | 5 | ||||
| 6 | Nea Koskela | Sanremo | 122,5 | 122,5 | 61,250 | |
| Tallitiimi ry | 6 | |||||
| 7 | Jenna Asikainen | Elli | 119,5 | 119,5 | 59,750 | |
| Tallitiimi ry | 7 | |||||
| 8 | Minea Mustakoski | Wichd´ | 117 | 117 | 58,500 | |
| Tallitiimi ry | 8 | |||||
| 8 | Kaisa Hietaniemi | Olympia Primeira | 117 | 117 | 58,500 | |
| Tallitiimi ry | 8 | |||||
| 10 | Siiri Hämäläinen | Simson | 115,5 | 115,5 | 57,750 | |
| Tallitiimi ry | 10 | |||||
| 11 | Ronja Kekki | Simson | 113,5 | 113,5 | 56,750 | |
| Tallitiimi ry | 11 | |||||
| 11 | Sofia Vatajaniemi | Olympia Primeira | 113,5 | 113,5 | 56,750 | |
| Tallitiimi ry | 11 | |||||
| 13 | Aino-Sofia Juurijärvi | Elli | 111,5 | 111,5 | 55,750 | |
| Tallitiimi ry | 13 | |||||
| 14 | Aino Lehtinen | Vehmaan Amor | 107 | 107 | 53,500 | |
| Tallitiimi ry | 14 | |||||
| Tallitiimi ry | ||||||
| ylös | ||||||
| Luokka 1b - Koulu Helppo C:1. 2000 | ||||||
| Tallitiimi | ||||||
| Avoin kaikille | ||||||
| 4 ilmoittautuminen, 4 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Kerttu Nieminen | Kotimäen Xerox | 119,5 | 119,5 | 59,750 | |
| Tallitiimi ry | 1 | |||||
| 2 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | 118 | 118 | 59,000 | |
| Tallitiimi ry | 2 | |||||
| 3 | Maija Nieminen | Kotimäen Xerox | 117 | 117 | 58,500 | |
| Tallitiimi ry | 3 | |||||
| 4 | Henna Hautasuo | Isidor från Malmstorp | 110,5 | 110,5 | 55,250 | |
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 4 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2a - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| Tallitiimi | ||||||
| Suomenhevosmestaruus | ||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Katja Kulmakorpi | E.V. Armastus | 157,5 | 157,5 | 63,000 | |
| Tallitiimi ry | 1 | |||||
| 2 | Liza Aura | Patonki | 156 | 156 | 62,400 | |
| Tallitiimi ry | Mäntymäen Patu - Totilo | 2 | ||||
| 3 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | 154,5 | 154,5 | 61,800 | |
| Tallitiimi ry | 3 | |||||
| 4 | Maija Nieminen | Rinkan Rasmus | 141 | 141 | 56,400 | |
| Tallitiimi ry | 4 | |||||
| 5 | Kerttu Nieminen | Rinkan Rasmus | 130 | 130 | 52,000 | |
| Tallitiimi ry | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Luokka 2b - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
| Tallitiimi | ||||||
| Avoin kaikille | ||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
| Pj. tuomari: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Tuomari C: Riitta Kangasmäki | ||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | |||||
| 1 | Anni Salokanto | Vetur frá Kattarhaed | 162,5 | 162,5 | 65,000 | |
| Tallitiimi ry | 1 | |||||
| 2 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | 152 | 152 | 60,800 | |
| Tallitiimi ry | 2 | |||||
| 3 | Maria Ikola | Amikles | 151 | 151 | 60,400 | |
| Tallitiimi ry | 3 | |||||
| 4 | Merja Mäkipää | Gerdina | 146,5 | 146,5 | 58,600 | |
| Tallitiimi ry | Spielberg - Dublin | 4 | ||||
| 5 | Henna Hautasuo | Isidor från Malmstorp | 139 | 139 | 55,600 | |
| Suomen Islanninhevosyhdistys r | 5 | |||||
| ylös | ||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |