![]()  | 
| Tallitiimi Tt ry 15.9.2019 | 
| 
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 15.9.2019 lk. 16.34 Luokka 1 - Este 050 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 2 - Este 060 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 3 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H Luokka 4 - Este 080 arv. A.0 Kategoria 1 + H  | 
| Luokka 1 - Este 050 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimi | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Katri Keränen | Ukko-Mestari | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 44,95 | 0 | 37,14 | |||||
| 2 | Martta Mäenpää | Lukkosuon Sumu | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 53,16 | 0 | 38,13 | |||||
| 3 | Tanja Laine | Belladora | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 50,50 | 0 | 38,60 | |||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 060 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimi | |||||||||
| Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 20 ilmoittautuminen, 20 lähtöä, 5 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Heini Ahlgren | Simson | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 40,37 | 0 | 33,06 | |||||
| 2 | Anni Siren | Aarne Armas | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 39,44 | 0 | 34,42 | |||||
| 3 | Nea Koskela | Sanremo | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 44,27 | 0 | 36,20 | |||||
| 4 | Elli Setälä | Epona | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,54 | 0 | 37,98 | |||||
| 5 | Salla Mäkinen | Chenco | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 45,81 | 0 | 38,17 | |||||
| 6 | Kaisa Hietaniemi | Puga | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,80 | 0 | 38,73 | |||||
| 7 | Jenna Asikainen | Minda | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 46,31 | 0 | 38,98 | |||||
| 8 | Sini Tomperi | Olympia Primeira | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 47,74 | 0 | 40,09 | |||||
| 9 | Minea Mustakoski | Epona | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 45,06 | 0 | 41,24 | |||||
| 10 | Pihla Ranta | Simson | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,63 | 0 | 41,43 | |||||
| 11 | Eija Murto | Minda | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 46,81 | 0 | 41,72 | |||||
| 12 | Alviina Salmi | Cardello Z | |||||||
| Tallitiimi ry | Carthago - Polydor | 0 | 53,01 | 0 | 44,42 | ||||
| 13 | Noora Rökman | Epona | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 49,97 | 0 | 47,68 | |||||
| 14 | Nelli Rajala | Jay-Jay 6 | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 38,09 | Hyl. | ||||||
| 14 | Siiri Hämäläinen | Simson | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 41,74 | Hyl. | ||||||
| 16 | Nea Innanmaa | R.R. Ero | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 39,09 | |||||||
| 17 | Anni Salokanto | Fazi | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 39,66 | |||||||
| 18 | Ronja Kekki | Heily-Leili | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 40,53 | |||||||
| 19 | Sofia Vatajaniemi | Cantaro | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 48,11 | |||||||
| 20 | Aada Mokkila | Puga | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 61,13 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimi | |||||||||
| Suomenhevosmestaruus | |||||||||
| Avoin kaikille | |||||||||
| 12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 3 Sijoittuu | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Ronja Kekki | Heily-Leili | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 37,49 | 0 | 33,82 | |||||
| 2 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,00 | 0 | 35,11 | |||||
| 3 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,25 | 0 | 38,36 | |||||
| 4 | Sari Hyökki | Veikon Onnetar | |||||||
| Tallitiimi ry | Ponuveikko - Olve | 0 | 46,63 | 0 | 40,32 | ||||
| 5 | Taru Saari | Armani Van De Notelaer Dī17 | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 47,73 | 0 | 41,63 | |||||
| 6 | Anni Salokanto | Fazi | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 41,46 | 4 | 36,75 | |||||
| 7 | Anni Siren | Aarne Armas | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 40,37 | |||||||
| 8 | Jutta Selin | Amikles | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 40,86 | |||||||
| 9 | Heta Huhtasalo | Ukko-Mestari | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 43,47 | |||||||
| 10 | Nea Koskela | Sanremo | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 60,82 | |||||||
| 11 | Nea Innanmaa | R.R. Ero | |||||||
| Tallitiimi ry | 8 | 39,83 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4 - Este 080 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Tallitiimi | |||||||
| Avoin kaikille | |||||||
| 80/90/100cm arv, A:0:0 | |||||||
| 12 ilmoittautuminen, 11 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Salla Jokela | Kampuss | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 49,54 | |||||
| 1 | Jonna Kannosto | Cardello Z | |||||
| Tallitiimi ry | Carthago - Polydor | 0 | 52,05 | ||||
| 1 | Salla Jokela | Sachara | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 51,93 | |||||
| 1 | Taru Saari | Armani Van De Notelaer Dī17 | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 51,30 | |||||
| 1 | Samu Jokela | Belladora | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 54,92 | |||||
| 1 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | |||||
| Tallitiimi ry | Carentan - Liatos | 0 | 48,98 | ||||
| 7 | Julia Koivuniemi | Rockfield Honesty | |||||
| Tallitiimi ry | 4 | 48,18 | |||||
| 7 | Miia Mehtälä | Hilukopteri | |||||
| Tallitiimi ry | 4 | 63,02 | |||||
| 7 | Ella Mäkinen | Chenco | |||||
| Tallitiimi ry | 4 | 48,15 | |||||
| 7 | Lumi Myllymäki | Jay-Jay 6 | |||||
| Tallitiimi ry | 4 | 49,62 | |||||
| 11 | Jutta Selin | Amikles | |||||
| Tallitiimi ry | 12 | 47,48 | |||||
| ylös | |||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |