![]()  | 
| Tallitiimi Tt ry 06/09/2020 | 
| Luokka 1 - Este 050 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran kalkkismestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Maria Ikola | Sanremo | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 68,54 | |||||||
| 2 | Tuulikki Karhu | Simson | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 2 - Este 060 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 8 ilmoittautuminen, 8 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Kaisa Hietaniemi | Puga | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 54,77 | 0 | 34,74 | |||||
| 2 | Milla Joukainen | Puga | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 55,48 | 0 | 42,55 | |||||
| 3 | Nea Koskela | Sanremo | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 44,85 | Hyl. | ||||||
| 4 | Sini Tomperi | Cantaro | |||||||
| Tallitiimi ry | 5 | 71,24 | |||||||
| 5 | Mira Sohlman | Belladora | |||||||
| Tallitiimi ry | 8 | 51,10 | |||||||
| 6 | Minea Mustakoski | Epona | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| 6 | Elli Setälä | Epona | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| 6 | Anni Salokanto | Fazi | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 3 - Este 060 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||
| Avoin kaikille | |||||||
| 9 ilmoittautuminen, 9 lähtöä, 6 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Sari Hyökki | Haave Hemmo | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 58,02 | |||||
| 1 | Jenni Ojala | Salaman Nopea | |||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 0 | 54,99 | |||||
| 1 | Sofia Vatajaniemi | Casten Quinnegan | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 43,37 | |||||
| 1 | Salla Jokela | Bellina K | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 52,65 | |||||
| 1 | Essi Myllylä | Salaman Nopea | |||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 0 | 59,41 | |||||
| 1 | Anni Salokanto | Amikles | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 51,10 | |||||
| 7 | Marleena Frantsila | Royal Princess | |||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 4 | 70,70 | |||||
| 7 | Ida-Maria Kärki | Nooitgedacht | |||||
| Kt-Tallin Ratsastajat ry | 4 | 50,56 | |||||
| 9 | Jenni Uusitalo | Corolla | |||||
| Ikaalisten Ratsastusseura ry | 7 | 77,16 | |||||
| ylös | |||||||
| Luokka 4a - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 1 + H | |||||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran harrastemestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Jessica Selin | Timuras | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 50,27 | 0 | 34,94 | |||||
| 2 | Heini Ahlgren | Fighting Spirit | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 58,17 | Hyl. | ||||||
| 3 | Marianne Rautiainen | Cantaro | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 49,01 | |||||||
| 4 | Taru Saari | Timuras | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 70,75 | |||||||
| 5 | Emmi Polus | Heily-Leili | |||||||
| Tallitiimi ry | 8 | 73,91 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 4b - Este 070 arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + 1 | |||||||||
| Tallitiimin ja Hämeenkyrön kunnan mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran ja kunnan ponimestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 5 ilmoittautuminen, 5 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Aada Mokkila | Jay-Jay 6 | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 46,06 | 0 | 31,45 | |||||
| 2 | Sofia Vatajaniemi | Casten Quinnegan | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 42,37 | 0 | 31,71 | |||||
| 3 | Elsa Kauppinen | Pontoon Blossom | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 68,31 | |||||||
| 4 | Mila Nuotio | Simson | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| 4 | Martta Mäenpää | Lukkosuon Sumu | |||||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 5 - Este 080 arv. A.0 Kategoria 1 + H | |||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||
| Avoin kaikille | |||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 4 Sijoittuu | |||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Este | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Ida-Maria Kärki | Nooitgedacht | |||||
| Kt-Tallin Ratsastajat ry | 0 | 40,80 | |||||
| 1 | Anni Siren | Piesas-Venla | |||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 0 | 51,14 | |||||
| 1 | Salla Jokela | Corolla | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 52,63 | |||||
| 1 | Anni Salokanto | Fazi | |||||
| Tallitiimi ry | 0 | 49,78 | |||||
| 5 | Anni Salokanto | Amikles | |||||
| Tallitiimi ry | 4 | 60,63 | |||||
| 6 | Emmi Polus | Heily-Leili | |||||
| Tallitiimi ry | Hyl. | ||||||
| ylös | |||||||
| Luokka 6a - Este 080 arv. 367(A2/A2) Kategoria 2 + H | |||||||||
| Tallitiimin ja Hämeenkyrön kunnan mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran ja kunnan juniorimestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Essi Kyröjoki | Margo | |||||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 0 | 40,35 | 0 | 29,78 | |||||
| 2 | Nelli Rajala | Belladora | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 47,88 | 0 | 32,54 | |||||
| 3 | Jenna Asikainen | Cardello Z | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 52,71 | 0 | 35,88 | |||||
| 4 | Pinja Mattila | Jay-Jay 6 | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 49,31 | 4 | 34,67 | |||||
| 5 | Aada Rautio | Margo | |||||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 4 | 69,30 | |||||||
| 6 | Julia Koivuniemi | Cuantigos | |||||||
| Tallitiimi ry | 8 | 60,87 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 6b - Este 080 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran Suomenhevosmestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Mia Mehtälä | Hilukopteri | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 50,69 | 0 | 32,30 | |||||
| ylös | |||||||||
| Luokka 7 - Este 090 arv. 367(A2/A2) | |||||||||
| Tallitiimin mestaruuskilpailu | |||||||||
| Seuran seniorimestaruus | |||||||||
| Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | |||||||||
| 3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | |||||||||
| Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
| Ratamestari: Salla Jokela | |||||||||
| Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Vaihe I | Vaihe II | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
| 1 | Mia Mehtälä | Hilukopteri | |||||||
| Tallitiimi ry | 0 | 50,94 | 0 | 41,62 | |||||
| 2 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | |||||||
| Tallitiimi ry | 4 | 45,22 | |||||||
| 3 | Anni Siren | Piesas-Venla | |||||||
| Kyrösjärven Ratsastajat ry | 4 | 48,47 | |||||||
| ylös | |||||||||
| Equipe - Datasystem för ridsport |