![]() |
Tallitiimi Tt ry 10.10.2020 |
Luokka 1a - Koulu Helppo C:2, 2000 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Kalkkismestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
2 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Maria Ikola | Heily-Leili | 139 | 139 | 63,182 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
2 | Mari Koivuniemi | Cuantigos | 135,5 | 135,5 | 61,591 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
ylös |
Luokka 1b - Koulu Helppo C:2, 2000 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Ratsastuskouluoppilaiden mestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä, 2 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Nea Koskela | Sanremo | 151,5 | 151,5 | 68,864 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
2 | Kaisa Hietaniemi | Olympia Primeira | 134 | 134 | 60,909 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
3 | Aada Mokkila | Jay-Jay 6 | 131,5 | 131,5 | 59,773 | |
Tallitiimi ry | 3 | |||||
4 | Milla Joukainen | Jay-Jay 6 | 130,5 | 130,5 | 59,318 | |
Tallitiimi ry | 4 | |||||
5 | Siiri Hämäläinen | Sanremo | 122 | 122 | 55,455 | |
Tallitiimi ry | 5 | |||||
6 | Aino Lehtinen | Vehmaan Amor | 116,5 | 116,5 | 52,955 | |
Tallitiimi ry | 6 | |||||
ylös |
Luokka 2a - Koulu Aikuisratsastusmerkki 2010 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Harrastemestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Marianne Rautiainen | Cantaro | 171 | 171 | 68,400 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
2 | Salla Hietaniemi | Roksana | 161,5 | 161,5 | 64,600 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
3 | Emmi Hietikko | Heily-Leili | 149 | 149 | 59,600 | |
Tallitiimi ry | 3 | |||||
ylös |
Luokka 2b - Koulu Aikuisratsastusmerkki 2010 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Avoin kaikille | ||||||
1 ilmoittautuminen, 0 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | 0 | 0 | ||||
Tallitiimi ry | ||||||
ylös |
Luokka 3a - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Ponimestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
1 ilmoittautuminen, 1 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Sofia Vatajaniemi | Casten Quinnegan | 145,5 | 145,5 | 58,200 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
ylös |
Luokka 3b - Koulu Helppo B, K.N.Special 2009 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Suomenhevosmestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
3 ilmoittautuminen, 2 lähtöä | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Mari Koivuniemi | Vinha-Into | 166,5 | 166,5 | 66,600 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
2 | Mia Mehtälä | Hilukopteri | 158,5 | 158,5 | 63,400 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
Tallitiimi ry | ||||||
ylös |
Luokka 4a - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Juniorimestaruus | ||||||
Avoin mestaruuteen osallistuville ratsukoille | ||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Linnea Rantanen | Emilio P | 155,5 | 155,5 | 62,200 | |
Tallitiimi ry | 1 | |||||
2 | Kerttu Nieminen | Buster Bright | 137 | 137 | 54,800 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
3 | Maija Nieminen | Buster Bright | 136 | 136 | 54,400 | |
Tallitiimi ry | 3 | |||||
ylös |
Luokka 4b - Koulu Helppo B:0 2009 | ||||||
Tallitiimin mestaruuskilpailut | ||||||
Avoin kaikille | ||||||
3 ilmoittautuminen, 3 lähtöä, 1 Sijoittuu | ||||||
Pj. tuomari: Jutta Kantar | ||||||
Tuomari C: Jutta Kantar | ||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | C | Yhteensä | Prosentti |
---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | |||||
1 | Milla Leivonen | Llanthony Honey Bee | 152 | 152 | 60,800 | |
AVOIN | 1 | |||||
2 | Kerttu Nieminen | Sirene du Soleil | 135,5 | 135,5 | 54,200 | |
Tallitiimi ry | 2 | |||||
3 | Maija Nieminen | Sirene du Soleil | 129 | 129 | 51,600 | |
Tallitiimi ry | 3 | |||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |