![]() |
Tallitiimi Tt ry 25/09/2021 |
EQUIPE tietojärjestelmä: Viimeisin tuloslista 26/09/2021 lk. 01:31 Luokka 1 - Este 030 arv. A.0.0 Luokka 2 - Este 050 arv. A.0.0 Luokka 3 - Este 060 arv. A.0.0 Luokka 4 - Este 070 arv. A.0.0 Luokka 5 - Este 080 arv. A.0.0 |
Luokka 1 - Este 030 arv. A.0.0 | |||||||||
Harjoitusestekilpailut Tallitiimi | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Anni Mustalahti | Olympia Primeira | |||||||
AVOIN | 0 | 77,78 | |||||||
1 | Rosanna Uosukainen | Keel Hurricane | |||||||
AVOIN | 0 | 92,46 | |||||||
1 | Lidia Saadetdin | Kalevan Gonstantinus | |||||||
Urjalan Hevosurheilijat ry | 0 | 68,99 | |||||||
1 | Helga Huhtasalo | Timo | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 61,81 | |||||||
1 | Sofia Lahtinen | Olympia Primeira | |||||||
AVOIN | 0 | 61,01 | |||||||
6 | Helga Huhtasalo | Minni | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 61,03 | |||||||
6 | Pinja Lehto | Minda | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 63,23 | |||||||
ylös |
Luokka 2 - Este 050 arv. A.0.0 | |||||||||
Harjoitusestekilpailut Tallitiimi | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Helga Huhtasalo | Timo | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 66,58 | |||||||
1 | Elle Marjamäki | Puga | |||||||
Ikaalisten Ratsastusseura ry | 0 | 74,75 | |||||||
1 | Helga Huhtasalo | Minni | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 53,69 | |||||||
1 | Roosa Peuraniemi | Vertti | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 64,81 | |||||||
5 | Manta Tuokkola | Cuantigos | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 62,78 | |||||||
6 | Lidia Saadetdin | Kalevan Gonstantinus | |||||||
Urjalan Hevosurheilijat ry | Hyl. | ||||||||
ylös |
Luokka 3 - Este 060 arv. A.0.0 | |||||||||
Harjoitusestekilpailut Tallitiimi | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Pauli Bro | Saku-Salama | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 68,12 | |||||||
1 | Manta Tuokkola | Cuantigos | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 71,57 | |||||||
1 | Siru Uosukainen | Keel Hurricane | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 67,87 | |||||||
1 | Sofia Tomperi | Puga | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 77,38 | |||||||
1 | Sari Hyökki | Haave Hemmo | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 77,09 | |||||||
6 | Kaisa Hietaniemi | Minda | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 83,56 | |||||||
ylös |
Luokka 4 - Este 070 arv. A.0.0 | |||||||||
Harjoitusestekilpailut Tallitiimi | |||||||||
6 ilmoittautuminen, 6 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Elmeri Kantti | Jay-Jay 6 | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 56,74 | |||||||
1 | Jenni Uusitalo | Corolla | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 64,91 | |||||||
1 | Marianne Rautiainen | Cantaro | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 60,00 | |||||||
4 | Sofia Vatajaniemi | Casten Quinnegan | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 60,80 | |||||||
4 | Pauli Bro | Saku-Salama | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 80,84 | |||||||
4 | Siru Uosukainen | Keel Hurricane | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 76,72 | |||||||
ylös |
Luokka 5 - Este 080 arv. A.0.0 | |||||||||
Harjoitusestekilpailut Tallitiimi | |||||||||
7 ilmoittautuminen, 7 lähtöä | |||||||||
Pj. tuomari: Helena Kokko | |||||||||
Sija | Ratsastaja | Hevonen | Palkinto | Perusrata | Uusinta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seura | Suku | Virhe | Aika | Virhe | Aika | ||||
1 | Jenni Uusitalo | Corolla | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 71,88 | |||||||
1 | Sofia Vatajaniemi | Casten Quinnegan | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 61,63 | |||||||
1 | Kerttu Nieminen | Buster Bright | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 66,84 | |||||||
1 | Maija Nieminen | Buster Bright | |||||||
Tallitiimi ry | 0 | 70,40 | |||||||
5 | Tanja Laine | Belladora | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 57,63 | |||||||
5 | Salla Hietaniemi | Roksana | |||||||
Tallitiimi ry | 4 | 58,09 | |||||||
5 | Annika Koskinen | Bellina K | |||||||
Tampereen Ratsastusseura ry | 4 | 109,77 | |||||||
ylös |
Equipe - Datasystem för ridsport |